
Rozkład jazdy autobusów w dniu 4 września 2023r.
Miejscowość | godz. |
Stary Kraków | 07:44 |
Kanin | 07:49 |
Kanin (rondo) | 07:51 |
Wszedzień | 07:54 |
Nacmierz III | 07:58 |
Łężek | 08:03 |
Łącko | 08:08 |
Jezierzany | 08:15 |
Jarosławiec | 08:22 |
Nacmierz II | 08:29 |
Nacmierz I | 08:32 |
Bylica | 08:35 |
Rusinowo (kościół) | 08:40 |
Rusinowo (skrzyżowanie) | 08:40 |
Jarosławiec | 08:55 |
Powrót po zakończeniu uroczystości